伊普斯维奇
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
伊普斯维奇
国际米兰
萨索洛
老虎大学
温哥华白帽
根特
标准列日
洪卡
赫尔辛基
大连英博
海伦芬
尤尔加登
诺丁汉森林
维罗纳
桑托斯拉古纳
桑托斯拉古纳
多伦多FC
沙勒罗瓦
奥卢
山东泰山
天津津门虎
前进之鹰
瓦伦西亚
皇家马德里
皇家社会
分析:巴塞罗那前场压迫执行力较强,有机会通过抢断直接形成威胁;马德里竞技客场压迫强度不足,若开局被动,比赛难度会明显增加。
分析:综合来看,曼城定位球质量不差,面对阿森纳的高空球防守有发挥空间;曼城整体攻防平衡性更好,容错率相对更高。
分析:从近期表现看,马赛进攻更多依赖个人能力,团队配合稳定性还有提升空间;巴黎圣日耳曼近期进攻端多点开花,单一防守策略较难完全限制。
热门联赛
球队数据库
比赛记录
即时比赛
访问规模
赛事频道
帕尔马VS维罗纳
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 友谊赛 |
帕尔马 | 3-4 | 维罗纳![]() |
| 2026-02-18 | 超级杯 | 帕尔马 | 4-1 |
维罗纳![]() |
| 2026-01-29 | 超级杯 |
帕尔马 | 1-3 | 维罗纳
![]() |
| 2025-12-15 | 意甲杯 |
帕尔马 | 0-4 | 维罗纳![]() |
| 2025-11-02 | 意甲杯 | 帕尔马 | 2-1 |
维罗纳![]() |
| 2025-10-19 | 意甲杯 |
帕尔马 | 1-4 | 维罗纳
![]() |
近6场,帕尔马 2胜0平4负,进11球,失17球
皇家马德里VS
比利亚雷亚尔
近6场,皇家马德里 2胜0平4负,进12球,失13球
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽奥林匹亚科斯 | 30 | 27 | 7 | 0 | 61/40 | 88 |
| 2 | 🛡️塞萨洛尼基 | 37 | 24 | 7 | 6 | 49/45 | 79 |
| 3 | 🔥帕纳辛奈科斯 | 37 | 25 | 3 | 9 | 77/49 | 78 |
| 4 | ⭐AEK雅典 | 28 | 24 | 4 | 0 | 77/32 | 76 |
| 5 | 🐯阿里斯 | 30 | 23 | 4 | 3 | 77/45 | 73 |
| 6 | 🦁拉米亚 | 38 | 22 | 3 | 13 | 49/44 | 69 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽本菲卡 | 34 | 27 | 6 | 1 | 85/42 | 87 |
| 2 | 🛡️波尔图 | 29 | 25 | 8 | 0 | 90/47 | 83 |
| 3 | 🔥吉马良斯 | 38 | 23 | 8 | 7 | 59/26 | 77 |
| 4 | ⭐葡萄牙体育 | 32 | 23 | 3 | 6 | 47/34 | 72 |
| 5 | 🐯布拉加 | 29 | 21 | 8 | 0 | 49/55 | 71 |
| 6 | 🦁博阿维斯塔 | 37 | 17 | 3 | 17 | 73/38 | 54 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽全北现代 | 34 | 28 | 7 | 0 | 48/46 | 91 |
| 2 | 🛡️蔚山HD | 32 | 27 | 4 | 1 | 85/55 | 85 |
| 3 | 🔥浦项制铁 | 31 | 25 | 9 | 0 | 82/32 | 84 |
| 4 | ⭐首尔FC | 30 | 25 | 5 | 0 | 66/44 | 80 |
| 5 | 🐯水原三星 | 29 | 21 | 5 | 3 | 53/59 | 68 |
| 6 | 🦁大邱FC | 32 | 18 | 4 | 10 | 63/35 | 58 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽利雅得胜利 | 35 | 26 | 7 | 2 | 49/32 | 85 |
| 2 | 🛡️利雅得新月 | 29 | 24 | 9 | 0 | 80/46 | 81 |
| 3 | 🔥吉达联合 | 29 | 24 | 9 | 0 | 66/52 | 81 |
| 4 | ⭐达曼协作 | 32 | 21 | 9 | 2 | 60/64 | 72 |
| 5 | 🐯吉达国民 | 36 | 20 | 5 | 11 | 46/47 | 65 |
| 6 | 🦁费哈 | 35 | 18 | 9 | 8 | 57/55 | 63 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽洛杉矶FC | 28 | 28 | 8 | 0 | 70/24 | 92 |
| 2 | 🛡️洛杉矶银河 | 28 | 26 | 9 | 0 | 66/33 | 87 |
| 3 | 🔥纽约城 | 31 | 24 | 8 | 0 | 41/43 | 80 |
| 4 | ⭐迈阿密国际 | 31 | 24 | 3 | 4 | 47/50 | 75 |
| 5 | 🐯纽约红牛 | 30 | 23 | 5 | 2 | 78/32 | 74 |
| 6 | 🦁西雅图海湾人 | 33 | 21 | 8 | 4 | 88/47 | 71 |
费哈费哈
利雅得胜利